Сравнение цен
| Материал | Форма | 7x10 | 9x12 | 10x15 | 11x15 | 13x18 | 15x20 | 18x24 | 20x30 | 24x30 | 30x40 | 40x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФОТО НА МЕТАЛЛЕ (обжиг) | Овал | 2000 | 2200 | 3000 | ||||||||
| РОССИЙСКАЯ ФОТОКЕРАМИКА | Овал | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 4100 | ||||||
| ФОТО НА ИТАЛЬЯНСКОМ ФАРФОРЕ (FPV, BSZ) | Овал | 2800 | 3400 | 3700 | 3900 | 4600 | 6500 | 8600 | 17500 | 26000 | 68000 | |
| ФОТО НА КЕРАМИКЕ, ИТАЛИЯ (МАТОВАЯ) | Овал | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 | 5300 | 5300 | 7000 | 8000 | 12500 | 27000 |
| ФОТО НА ИТАЛЬЯНСКОМ КЕРАМОГРАНИТЕ | Овал | 3200 | 5500 | 5500 | 7200 | 8500 | 13500 | 28000 | ||||
| Фото на стекле | Овал | 4500 | 6200 | 10000 | 16000 | 15000 | 36000 | 73000 |
| Материал | Форма | 7x10 | 9x12 | 10x15 | 11x15 | 13x18 | 15x20 | 18x24 | 20x30 | 24x30 | 30x40 | 40x60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФОТО НА МЕТАЛЛЕ (обжиг) | Прямоугольник | 2000 | 2200 | 4000 | ||||||||
| РОССИЙСКАЯ ФОТОКЕРАМИКА | Прямоугольник | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 4100 | ||||||
| ФОТО НА ИТАЛЬЯНСКОМ ФАРФОРЕ (FPV, BSZ) | Прямоугольник | 3000 | 3700 | 4600 | 5000 | 6000 | 7500 | 9300 | 15400 | 18000 | 26000 | 68000 |
| ФОТО НА КЕРАМИКЕ, ИТАЛИЯ (МАТОВАЯ) | Прямоугольник | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 | 4600 | 5300 | 7000 | 8000 | 12500 | 27000 |
| ФОТО НА ИТАЛЬЯНСКОМ КЕРАМОГРАНИТЕ | Прямоугольник | 3200 | 5500 | 5500 | 7200 | 8500 | 13500 | 28000 | ||||
| Фото на стекле | Прямоугольник | 4500 | 6200 | 10000 | 16000 | 15000 | 36000 | 73000 |
| Материал | Форма | 9х12 | 11х15 | 13х18 | 15х20 | 18х24 | 20х30 | 24х30 | 30х40 | 40х60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФОТО НА ИТАЛЬЯНСКОМ ФАРФОРЕ (FPV, BSZ) | Арка | 4200 | 11300 | 15000 | 18500 | 19000 | 29000 | |||
| ФОТО НА КЕРАМИКЕ, ИТАЛИЯ (МАТОВАЯ) | Арка | 2400 | 2600 | 3000 | 4600 | 5300 | 7000 | 8000 | 13500 | 27000 |
| ФОТО НА ИТАЛЬЯНСКОМ КЕРАМОГРАНИТЕ | Арка | 3200 | 5500 | 5500 | 7200 | 8500 | 13500 | 28000 | ||
| Фото на стекле | Арка | 4500 | 6200 | 10000 | 16000 | 15000 | 36000 | 73000 |

